Datum | Veranstaltung |
---|---|
04. Februar | Kinderfastnacht |
10. Februar | Kappensitzung |
09. Mai | Vatertagsfest |
26. Mai | Eröffnung des Familienwanderweges |
09. Juni | Kommunal- und Europawahl |
28.-30. Juni | Backesbrot Mörz |
10. August | Feuerwehrfest / Dämmerschoppen |
16-19. August | Mörzer Kirmes |
31.08-01.09. | Sportfest |
03. Oktober | Herbstmarkt |
10. November | St. Martin |
17. November | Frauenkaffee |
24. November | Kleintierausstellung |
30. November | Einstimmung in den Advent |
01. Dezember | Adventskaffee |
06. Dezember | Nikolausfeier Kindergarten |
07. Dezember | Bucher Kirmes |
(jeweils von 10.00 - 12.00 Uhr)
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 10. | 09., 23. | 13. | 11. | 08. | 13. | 10. | 14. | 12. | 09., 23. |
Januar - Juni
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bio | 08. | 05. | 04. | 02. | 13. | 10. |
Bio | 22. | 19. | 18. | 15. | 27. | 24. |
Bio | 29. | |||||
Gelb | 02. | 27. | 26. | 25. | 28. | 26. |
Gelb | 30. | |||||
Papier | 29. | 26. | 25. | 24. | 27. | 25. |
Rest | 19. | 16. | 15. | 12. | 11. | 07. |
Juli - Dezember
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bio | 08. | 05. | 02. | 14. | 11. | 09. |
Bio | 22. | 19. | 16. | 28. | 25. | 21. |
Bio | 30. | |||||
Gelb | 24 | 21 | 18. | 17. | 18. | 16. |
Gelb | ||||||
Papier | 23. | 20 | 17. | 16. | 14. | 12. |
Papier | 29. | |||||
Rest | 05. | 02. | 27. | 25. | 22. | 20. |
Rest | 30. | |||||
Problem-Abfall | 31. 1) |
1) Anmerkung zum Abholtermin Problemmüll:
Buch: Parkplatz am Friedhof 10.15 - 10.30 Uhr
Mörz: Am Gemeindehaus 09.15 - 09.45 Uhr